FASROCK LL
Popis výrobku
A1 |

Deska (lamela) z kamenné vlny (minerální plsti) s orientací vláken převážně kolmo k povrchu desky, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.
Oblast použití
Deska Fasrock LL je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech. Deska je vyvinuta pro použití jako celoplošně lepená nebo celoplošně lepená s doplňkovým mechanickým kotvením pro tenkovrstvé šlechtěné omítky systému ETICS. Na desku Fasrock LL je možno aplikovat v rámci ETICS i těžké povrchové úpravy (např. obkladové keramické pásky, dlaždice apod.). Deska je vhodná i pro izolaci obloukových stěn, sloupů, stropů sklepů a garáží. Pokud se deska aplikuje celoplošným lepením na kvalitní a pevný podklad, který je bez omítek a nátěrů, u objektů do 20 m výšky nad terénem není obvykle v ploše zateplení nutné použít mechanické kotvení.Při aplikaci desek Fasrock LL doporučujeme postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému.
VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL
Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.
BALENÍ
Desky Fasrock LL jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.
Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | m2/balík | m2/paleta |
---|---|---|---|---|
50 | 200 | 1200 | 1,92 | 57,6 |
60 | 200 | 1200 | 1,92 | 48 |
80 | 200 | 1200 | 1,44 | 36 |
100 | 200 | 1200 | 0,96 | 28,8 |
120 | 200 | 1200 | 0,96 | 24 |
140 | 200 | 1200 | 0,96 | 19,2 |
160 | 200 | 1200 | 0,96 | 14,4 |
180 | 200 | 1200 | 0,96 | 14,4 |
200 | 200 | 1200 | 0,96 | 14,4 |
220 | 200 | 1200 | 0,96 | 9,6 |
240 | 200 | 1200 | 0,96 | 9,6 |
250 | 200 | 1200 | 0,96 | 9,6 |
300 | 200 | 1200 | 0,48 | 9,6 |
Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.
Vlastnost | Označení | Hodnota | Jednotka | Norma |
---|---|---|---|---|
Třída reakce na oheň | A1 | ČSN EN 13501-1 | ||
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti | λD | 0,041 | W.m-1.K-1 | ČSN EN 12667, 12939 |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | σmt | 80 | kPa | ČSN EN 1607 |
Zatížení stavby vlastní tíhou | max. 0,765 | kN.m-3 | ČSN P ENV 1991-2-1 | |
Třída pro tolerance tloušťky | T5 | ČSN EN 13162 | ||
Měrná tepelná kapacita | cp | 840 | J.kg-1.K-1 | ČSN 73 0540 |
Bod tání | tt | > 1000 | °C | DIN 4102-17 |
ES certifikát shody | 1390-CPD-0210/09/P | Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha | ||
Systém řízení jakosti | ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531 | The British Standards Institution (BSI), Londýn | ||
Systém péče o životní prostředí | ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352 | Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha |
Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.
Doplňující informace
Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.